GUÍA DE TALLAS

Tallas ZAPATILLAS

US 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5
EUROPA 40 40,5 41 42 42,5 43 43,5 44 45
CENTIMETROS 26,8 27,2 27,6 28 28,4 28,8 29,2 29,6 30










Tallas ZAPATILLAS - Youth (jóvenes- niños)

US 5,5 6 6,5
7
EUROPA 37 38 38,5
39
CENTIMETROS 25,2 25,6 26
26,5






Tallas APPAREL - Poleras

S M L XL
1.- LARGO TOTAL 73,5 75 76,5 78
2.- LONGITUD DE ESPALDA 71,5 73 74,5 76
3.- FRENTE PECHO 50 53 56 59
4.- FRENTE A TRAVÉS DEL PECHO 39 41 43 45
5.- ESPALDA A TRAVÉS DEL PECHO 42 44 46 48
6.- ANCHO DE CINTURA 49 52 55 58
7.- CIRCUNFERENCIA TERMINACIÓN 50 53 56 59
8.- ANCHO HOMBRO 12,25 13 13,75 14,5
9.- SOBRE EL HOMBRO 45 47 49 51
10.- ANCHURA DEL CUELLO 20,25 21 21,75 22,5
11.- CAÍDA FRONTAL DEL CUELLO 10,5 11 11,5 12

12.- SISA ALTA

21,5 22,5 23,5 24,5
13.- LARGO DE MANGA 20 21 22 23
14.- ANCHO DE MANGA 19,5 20,5 21,5 22,5
15.- CIRCUNFERENCIA DE LA MANGA 16,5 17 17,5 18

Tallas APPAREL - Poleras OVERSIZE

S M L XL
1.- LARGO TOTAL 73,5 75 76,5 78
2.- LONGITUD DE ESPALDA 71,5 73 74,5 76
3.- FRENTE PECHO 53 56 59 62
4.- FRENTE A TRAVÉS DEL PECHO 47 49 51 53
5.- ESPALDA A TRAVÉS DEL PECHO 47 49 51 53
6.- ANCHO DE CINTURA 52 55 58 61
7.- CIRCUNFERENCIA TERMINACIÓN 52 55 58 61
8.- ANCHO HOMBRO 18,25 19 19,75 20,5
9.- SOBRE EL HOMBRO 54 56 58 60
10.- ANCHURA DEL CUELLO 18,25 19 19,75 20,5
11.- CAÍDA FRONTAL DEL CUELLO 10,5 11 11,5 12

12.- SISA ALTA

23 24 25 26
13.- LARGO DE MANGA 18 19 20 21
14.- ANCHO DE MANGA 22,5 23,5 24,5 25,5
15.- CIRCUNFERENCIA DE LA MANGA 17,5 18 18,5 19